| Auswahl | Bankleitzahl | Bank | Ort | PAN | BIC |
|---|---|---|---|---|---|
| zum Anfang | |||||
| ma c … | |||||
| Maffei•Delbrück• 1/2 | 70030800 | Delbrück Bethmann Maffei München | 80333 München | 29220 | MAFBDEM1XXX |
| Maffei•Delbrück• 2/2 | 50120383 | Delbrück Bethmann Maffei Frankfurt, Main | 60006 Frankfurt am Main | 26044 | DELBDE33XXX |
| ma g … | |||||
| ma h l… | |||||
| ma i … | |||||
| ma l … | |||||
| ma m m… | |||||
| ma n … | |||||
| Maple•Bank | 52410900 | Maple Bank | 60076 Frankfurt am Main | MPBKDEFFXXX | |
| ma r … | |||||
| ma s … | |||||
| Matting•Raiffeisen-Bank | 75069014 | Raiffeisen-Bank Bad Abbach-Saal Zw Matting | 93080 Pentling | 67141 | |
| ma u … | |||||
| ma x … | |||||
| ma y … | |||||
| Mazda•Bank | 37021100 | Mazda Bank | 51309 Leverkusen | MAZDDED1XXX | |
| ma ß … |