| Auswahl | Bankleitzahl | Bank | Ort | PAN | BIC |
|---|---|---|---|---|---|
| zum Anfang | |||||
| Vöb-Zvd•Bank• 1/9 | 38011000 | VÖB-ZVD Bank | 53175 Bonn | 11000 | VZVDDED1XXX |
| Vöb-Zvd•Bank• 2/9 | 38011001 | VÖB-ZVD Bank Gf 1 | 53175 Bonn | 11001 | VZVDDED1001 |
| Vöb-Zvd•Bank• 3/9 | 38011002 | VÖB-ZVD Bank Gf 2 | 53175 Bonn | 11002 | VZVDDED1002 |
| Vöb-Zvd•Bank• 4/9 | 38011003 | VÖB-ZVD Bank Gf 3 | 53175 Bonn | 11003 | VZVDDED1003 |
| Vöb-Zvd•Bank• 5/9 | 38011004 | VÖB-ZVD Bank Gf 4 | 53175 Bonn | 11004 | VZVDDED1004 |
| Vöb-Zvd•Bank• 6/9 | 38011005 | VÖB-ZVD Bank Gf 5 | 53175 Bonn | 11005 | VZVDDED1005 |
| Vöb-Zvd•Bank• 7/9 | 38011006 | VÖB-ZVD Bank für Zahlungsverkehrsdienstleistungen Gf 6 | 53175 Bonn | 11006 | VZVDDED1006 |
| Vöb-Zvd•Bank• 8/9 | 38011007 | VÖB-ZVD Bank für Zahlungsverkehrsdienstleistungen Gf 7 | 53175 Bonn | 11007 | VZVDDED1007 |
| Vöb-Zvd•Bank• 9/9 | 38011008 | VÖB-ZVD Bank für Zahlungsverkehrsdienstleistungen Gf 8 | 53175 Bonn | 11008 | VZVDDED1008 |
| Vögelsen•Sparkasse | 24050110 | Sparkasse Lüneburg | 21360 Vögelsen | 52401 | |
| vö h … | |||||
| vö l k… | |||||
| vö r … |